流量:1-20m³
扬程:5-50m
功率:0.37-5.5KW
产品简介
CHDF轻型卧式不锈钢多级离心泵,CHL增压泵 空调增压水泵 不锈钢多级离心泵采用了免修机械密封。泵的过流部件均采用不锈钢材料(304或316)制成,具有低噪音,耐轻腐蚀,外形美观、体积小、重量轻、使用寿命长等特点。
多级离心泵应用范围
泵主要用于家庭型空调循环及工业上液体的传输。如脱矿物质水、软水、净化系统、轻油等的循环和增压。
1)小型空调循环
2)冷却系统
3)工业清洗
4)水处理(水的净化)
5)水产养殖
6)施肥/计量系统
7)环境应用
工作条件:
型号 | CHL2 CHDF2 | CHL4 CHDF4 | CHL8 CHDF8 | CHL16 CHDF16 |
额定流量(m3/h) | 2 | 4 | 8 | 16 |
流量范围(m3/h) | 1~3.5 | 1.5~8 | 5~12 | 8~22 |
最大压力(bar) | 5.5 | 4 | 5 | 4 |
电机功率(kw) | 0.37~0.75 | 0.37~0.75 | 0.75~2.2 | 2.2~3 |
温度范围(℃) | -15~+110 | |||
最大效率(%) | 46 | 59 | 64 | 70 |
稀薄、干净、不凝、不爆炸、不含固体颗粒或纤维的液体。
液体温度: 常温型-15℃至+70℃
热水型+70℃至+110℃
zui大环境温度:+40℃
zui大运作压力:10巴
zui大进口压力受zui大运作压力限制
介质酸碱性:PH4~9
CHDF卧式多级离心泵型号意义
性能参数
型号 | 扬程(m) | 流量(m3/h) | 电机功率(KW) | 转速(r/min) |
CHDF2-20 | 14 | 2 | 0.37 | 2900 |
CHDF2-30 | 21 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHDF-40 | 28 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHDF2-50 | 35 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHDF2-60 | 42 | 2 | 0.75 | 2900 |
CHDF4-20 | 15 | 4 | 0.55 | 2900 |
CHDF4-30 | 22 | 4 | 0.75 | 2900 |
CHDF4-40 | 30 | 4 | 0.75 | 2900 |
CHDF8-10 | 8.5 | 8 | 0.75 | 2900 |
CHDF8-20 | 17 | 8 | 0.75 | 2900 |
CHDF8-30 | 25.5 | 8 | 1.1 | 2900 |
CHDF8-40 | 34 | 8 | 1.5 | 2900 |
CHDF8-50 | 42.5 | 8 | 2.2 | 2900 |
CHDF12-10 | 9.5 | 12 | 0.75 | 2900 |
CHDF12-20 | 19.5 | 12 | 1.2 | 2900 |
CHDF12-30 | 29.5 | 12 | 1.8 | 2900 |
CHDF12-40 | 39.5 | 12 | 2.4 | 2900 |
CHDF12-50 | 50 | 12 | 3 | 2900 |
CHDF16-10 | 10 | 16 | 1.1 | 2900 |
CHDF16-20 | 21 | 16 | 2.2 | 2900 |
CHDF16-30 | 32 | 16 | 3 | 2900 |
CHDF20-10 | 9.5 | 20 | 1.1 | 2900 |
CHDF20-20 | 21 | 20 | 2.2 | 2900 |
CHDF20-30 | 33 | 20 | 4 | 2900 |
CHLF(T)2-20 | 14 | 2 | 0.37 | 2900 |
CHLF(T)2-30 | 21 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHLF(T)2-40 | 28 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHLF(T)2-50 | 35 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHLF(T)2-60 | 42 | 2 | 0.75 | 2900 |
CHLF(T)4-20 | 15 | 4 | 0.55 | 2900 |
CHLF(T)4-30 | 22 | 4 | 0.55 | 2900 |
CHLF(T)4-40 | 30 | 4 | 0.75 | 2900 |
CHLF(T)4-50 | 38 | 4 | 1.1 | 2900 |
CHLF(T)4-60 | 45 | 4 | 1.1 | 2900 |
CHLF(T)8-10 | 8.5 | 8 | 0.75 | 2900 |
CHLF(T)8-20 | 17 | 8 | 0.75 | 2900 |
CHLF(T)8-30 | 25.5 | 8 | 1.1 | 2900 |
CHLF(T)8-40 | 34 | 8 | 1.5 | 2900 |
CHLF(T)8-50 | 42.5 | 8 | 2.2 | 2900 |
CHLF(T)12-10 | 9.5 | 12 | 0.75 | 2900 |
CHLF(T)12-20 | 19.5 | 12 | 1.2 | 2900 |
CHLF(T)12-30 | 29.5 | 12 | 1.8 | 2900 |
CHLF(T)12-40 | 39.5 | 12 | 2.4 | 2900 |
CHLF(T)12-50 | 50 | 12 | 3 | 2900 |
CHLF(T)16-10 | 10 | 16 | 1.1 | 2900 |
CHLF(T)16-20 | 21 | 16 | 2.2 | 2900 |
CHLF(T)16-30 | 32 | 16 | 3 | 2900 |
CHLF(T)16-40 | 43 | 16 | 4 | 2900 |
CHLF(T)20-10 | 9.5 | 20 | 1.1 | 2900 |
CHLF(T)20-20 | 21 | 20 | 2.2 | 2900 |
CHLF(T)20-30 | 33 | 20 | 4 | 2900 |
CHLF(T)20-40 | 44.5 | 20 | 4.4 | 2900 |
更多型号参数请致电开普乐流体科技0577-67987366
CHDF型卧式节段式多级离心泵性能参数表
结构图
1进水体 2堵头 3轴承 4叶轮 5轴 6出水导叶 7出水体 8机械密封 9电机端盖
10底座 11拉杆 12导叶 13支撑导叶 14叶轮隔套
温馨提示:请仔细查看产品性能表