流量:
扬程:
功率:
一、产品概述
QBY3型第三代气动隔膜泵是对第二代QBK系列的升级改进,参数更加细分,用户选择更加灵活。较前两代产品体积更小,重量更轻。
二、产品特点
体积与重量较前两代产品更小更轻。
三、产品用途
1、化工业:酸、碱、溶剂、悬浮物、分散体系等;
2、日化业:洗涤剂、香波、乳液、乳剂、手霜、表面活化剂等;
3、食品业:液态半固体、巧克力、盐水、醋、糖浆、菜油、大豆油、蜂蜜、动物血等;
4、纺织业:染料化学品、树脂、胶等;
5、石化业:原油、稠油、油脂、泥浆、污泥等;
6、陶瓷业:泥浆、瓷浆、石灰浆、陶土浆等;
7、水处理:石灰浆、软性沉淀物、污水、化学品、废水等;
8、造纸业:粘结剂、树脂、油漆、油墨、颜料、双氧水等;
9、电子业:溶剂、电镀液、清洗液、硫酸、硝酸、废酸、腐蚀性酸、抛光液等;
10、医药业:溶剂、酸、碱、植物提炼液、软膏、血浆等各类药品料液;
11、涂料业:树脂、溶剂、着色剂、油漆等;
12、饮料业:酵母、糖浆、浓缩物、气液混合物、葡萄酒、果汁、玉米浆等;
13、采矿业:煤浆、岩浆、泥浆、砂浆、炸药浆、润滑油等;
14、建筑业:水泥浆、陶瓷瓦粘结剂、岩石浆、天花板面漆等;
15、冶金、铸造和染色业:金属浆、氢氧化物和炭化物浆、灰尘洗涤浆等。
16、家具业:粘结剂、清漆、分散体系、溶剂、色剂、白木胶、环氧树脂、淀粉粘结剂等;
17、汽车业:抛光乳剂、油、冷却剂、汽车底漆、油乳胶、清漆、清漆添加剂、脱脂液、油漆等;
四、使用条件
1.介质温度≤100℃,粘度≤10000cps
2.动力源为洁净的压缩空气,进气压力4-8bar
五、性能参数
型 号 Type | 流量 Flow (L/min) | 扬程 Head (m) | 出口压力 Discharge Pressure (bar) | 吸程 Sucked Lift (m) | 允许通过 颗粒直径 Max Grain Diameter (mm) | 空气消耗量 Max Air Consumption (scfm) | 进气口径 Compressed air inlet (inch) | 进出口尺寸 Inlet and Outlet (mm) | |
丝扣 Threaded | 法兰 Flanged | ||||||||
QBY3-10 | 0~18.9 | 0~70 | 7 | 2.5-3 | ≤1.5 | ≤9 | 1/4 | 10 | |
QBY3-15 | 0~18.9 | 0~70 | 7 | 2.5-3 | ≤1.5 | ≤9 | 1/4 | 15 | |
QBY3-20 | 0~57 | 0~70 | 7 | 4.5-7.6 | ≤2.5 | ≤28 | 1/4 | 20 | |
QBY3-25 | 0~57 | 0~70 | 7 | 4.5-7.6 | ≤2.5 | ≤28 | 1/4 | 25 | |
QBY3-25A | 0~151 | 0~84 | 8.4 | 5.4 | ≤3.2 | ≤60 | 1/2 | 25 | |
QBY3-32 | 0~151 | 0~84 | 8.4 | 5.4 | ≤3.2 | ≤60 | 1/2 | 32 | |
QBY3-40 | 0~151 | 0~84 | 8.4 | 5.4 | ≤3.2 | ≤60 | 1/2 | 40 | |
QBY3-50 | 0~378.5 | 0~84 | 8.4 | 5.48 | ≤5.5 | ≤125 | 1/2 | 50 | |
QBY3-65 | 0~378.5 | 0~84 | 8.4 | 5.48 | ≤5.5 | ≤125 | 1/2 | 65 | |
QBY3-80 | 0~568 | 0~84 | 8.4 | 5.48 | ≤6.3 | ≤175 | 1/2 | 80 | |
QBY3-100 | 0~568 | 0~84 | 8.4 | 5.48 | ≤6.3 | ≤175 | 1/2 | 100 | |
QBY3-125 | 0~1041 | 0~84 | 8.4 | 2.4-7.6 | ≤10 | ≤325 | 3/4 | 125 | |
注:以上性能参数为清水测试参数 单位换算:1L/min=0.06m3/h=0.03531scfm | 1bar=0.1MPa |
六、隔膜泵材质介质选型
型号 | 可选泵体材质 Available Material of Pump Body | 可选隔膜材质 Available Material of Diaphragm | ||||||||||
铸铁 Cast Iron | 铸钢 Cast Steel | 铝 合金 AL Alloy | 增强 聚丙烯 RPP | 不锈钢 Stainless Steel | 全氟 塑料 PVDF | 衬氟 Fluorin Lining | 聚醚 弹性体 Hytrel | 丁腈 橡胶 NBR | 氯丁 橡胶 Neoprene | 聚四氟乙烯 PTFE | 聚全氟乙烯 FEP | |
QBY3-10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
QBY3-15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
QBY3-20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
QBY3-25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
QBY3-25A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
QBY3-32 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
QBY3-40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
QBY3-50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
QBY3-65 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
QBY3-80 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
QBY3-100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
QBY3-125 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
PTFE=F4,FEP=F46 | PP和PVDF材质只有配FEP膜片 |
QBY气动隔膜泵第三代性能参数表
温馨提示:请仔细查看产品性能表