流量:10-1700m³
扬程:5-60m
功率:0.75-200KW
效率:
泵重:
气蚀余量:
产品概述
GW型管道排污泵具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞等特点。在排途固体颗粒和长纤维垃圾方面,效果显著。
该系列泵采用独特叶轮结构和新型机械密封,能有效地输送含有固体物和长纤维,叶轮与传统叶轮相比,该泵叶轮采用单流渔或双流道形式,它类必于一截面大小相同的弯管,具有非常好的过流性,配以合理的蜗室,使得该泵具有效率高、叶轮经平衡试验,使泵在运行中无振动。
产品特点:
1.泵为立式单吸单缎离心排污泵,进出口中心线在同一水平线上,进出口法兰相同,故安装拆卸十分方便,占地面积小,可像阀门一样安装在管路的任何位置上。
2.泵与电机直联同轴,属机电一体化产品,结朽紧凑,性能稳定。
3.采用大流遒抗堵塞水力部件设计,太大提高污物通过能力,能有效地通过泵口径的5倍纤维物质和唾径为泵口径约50%的固体颗粒。
4.设计合理,配套电机合理,效率高,节能效果显著。
5.机械密封采用硬质耐磨碳化钨,具有耐用、耐磨等特点,可以使泵安全连续运行8000小时以上。
6.水力性能好,整机效率高,运转噪音低。
7.在电机风叶端加上防护罩,整机可置于室外工作,无需机房,可节省大量基建费用。
8.在使用扬程范围内使用,保证电机无过载。
型号意义:
50GW10-10-0.75
50--口径DN50mm
10--流量10m³/h
10--扬程10m
0.75--功率0.75KW
使用场合:
1.工厂商业严重污染废水的排放。
2.城市污水处理厂排水系统。
3.住宅区的污水排水站。
4.人防系统排水站。
5.医院、宾馆的污水排放。
6.市政工程、建筑工地。
7.勘探、矿山配套附机。
8.农村沼气池农田蓬)既。
9.宦来水厂的给水装置。
使用条件:
1.介质温度不超过60℃,重度为1.0-1.32 T/m3,PH值在5-9范围内。
2.泵和黾机为整体机构,所以要求泵工作周围温度不得超过40,海拔高度不超过1000m,相对湿度不超过90%
3.一般情况下,泵必须在使用扬程范围内使用,保证电机不超载,如需在全扬程范围范围使用,应在订货时另行注明,以便厂家制造。
4.在运行逛程泵电机电流不得超过电机的额定电流。
性能参数:
型 号 | 口 径(mm) | 流 量(m3/h) | 扬 程(m) | 功 率(kw) | 转 速(r/min) | 效 率(%) |
25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
100-110, -10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
120-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
200-400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1480 | 70 |
250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
300GW950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
300GW1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
350GW1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
350GW1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
350GW1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
350GW1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
350GW1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
400GW1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
400GW2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
400GW1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
400GW1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
400GW1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
GW型管道式排污泵性能参数表
温馨提示:请仔细查看产品性能表
Experience
Quality
Case
Patent