流量:2-600m³
扬程:5-120m
功率:0.55-315KW
简单介绍
ISW卧式增压泵,供输送清水及物理化学性质类似于清水的其它液体之用,适用于工业和城市给排水、高增建筑增压泵送水、园林喷灌、消防泵增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套,使用温度T≤80℃。
一、产品概述:
1、ISW卧式增压泵,供输送清水及物理化学性质类似于清水的其它液体之用,适用于工业和城市给排水、高增建筑增压泵送水、园林喷灌、消防泵增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套,使用温度T≤80℃。
2、ISWR卧式热水泵,广泛适用于:冶金、化工、纺织、造纸以及宾馆饭店等锅炉热水增压循环输送及城市采暖系统,ISWR型使用温度T≤120℃。
3、ISWH卧式化工泵,供输送不含固体颗粒,具有腐蚀性。粘度类似于水的液体,适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品、制药和合成纤维等部门,使用温度为-20℃~+120℃。
4、ISWB卧式管道油泵,供输送汽油、煤油、柴油泵等油类产品或易燃、易爆液体,被输送介质温度为-20℃~120℃。
5、ISWH型卧式不锈钢防爆化工离心泵,适用于输送易燃性化工液体。
6、ISWD卧式低转速泵,适应要求环境噪声很低的场合,使用温度T≤120℃。
二、产品特点:
运行平稳:泵轴的**同心度及叶轮优异的动静平衡,保证平稳运行,绝无振动。
滴水不漏:不同材质的硬质合金密封,保证了不同介质输送均无泄漏。
噪音低:两个低噪音轴承支撑下的水泵,运转平稳,除电机微弱声响,基本无噪音。
故障率低:结构简单合理,关键部分采用******配套,整机无故障工作时间大大提高。
维修方便:更换密封、轴承,简易方便。
占地更省:出口可向左、向右、向上三个方向,便于管道布置安装,节省空间。
三、ISW型卧式管道离心泵型号意义:
例如:ISW80-160(I)A
ISW-卧式增压泵
ISWR-卧式热水泵
ISWH-卧式化工泵
ISWB-卧式管道油泵
ISWD-卧式低转速离心泵
80-泵进、出口公称直径(mm)
160-叶轮名义直径(mm)
I-流量分类
A-叶轮经**次切割
四、管道泵结构图
ISWH型卧式不锈钢离心泵性能参数表
型号 | 进出口径 | 流量 | 扬程 | 电机功率 | 电机转速 | 效率 | 必需汽蚀余量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | m3/h | L/S | M | KW | r/min | % | (NPSH)r | |
ISWH15-80 | 15 | 1.1 1.5 2.0 | 0.3 0.42 0.55 | 8.5 8 7 | 0.18 | 2800 | 26 34 34 | 2.3 |
ISWH20-110 | 20 | 1.8 2.5 3.3 | 0.5 0.69 0.91 | 16 15 13.5 | 0.37 | 2800 | 25 34 35 | 2.3 |
ISWH20-160 | 20 | 1.8 2.5 3.3 | 0.5 0.69 0.91 | 33 32 30 | 0.75 | 2900 | 19 25 23 | 2.3 |
ISWH25-110 | 25 | 2.8 4 5.2 | 0.78 1.11 1.44 | 16 15 13.5 | 0.55 | 2900 | 34 42 41 | 2.3 |
ISWH25-125 | 25 | 2.8 4 5.2 | 0.78 1.11 1.44 | 20.6 20 18 | 0.75 | 2900 | 28 36 35 | 2.3 |
ISWH25-125A | 25 | 2.5 3.6 4.6 | 0.69 1.0 1.28 | 17 16 14.4 | 0.55 | 2900 | 35 | 2.3 |
ISWH25-160 | 25 | 2.8 4 5.2 | 0.78 1.11 1.44 | 33 32 30 | 1.5 | 2900 | 24 32 33 | 2.3 |
ISWH25-160A | 25 | 2.6 3.7 4.9 | 0.12 1.03 1.36 | 29 28 26 | 1.1 | 2900 | 31 | 2.3 |
ISWH32-100(I) | 32 | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.32 | 13.2 12.5 11.3 | 0.75 | 2900 | 48 54 53 | 2.0 |
ISWH32-125 | 32 | 3.5 5 6.5 | 0.97 0.39 1.8 | 22 20 18 | 0.75 | 2900 | 40 44 42 | 2.3 |
ISWH32-125A | 32 | 3.1 4.5 5.8 | 0.86 1.25 1.61 | 17.6 16 14.4 | 0.55 | 2900 | 43 | 2.3 |
ISWH32-160(I) | 32 | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.32 | 33.2 32 30.2 | 2.2 | 2900 | 34 40 42 | 2.0 |
ISWH32-200(I) | 32 | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.32 | 50.5 50 48 | 4 | 2900 | 26 33 35 | 2.0 |
ISWH32-200A | 32 | 2.8 4 5.2 | 0.78 1.11 1.44 | 44.6 44 42.7 | 2.2 | 2900 | 34 40 42 | 2.0 |
ISWH40-100 | 40 | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.31 | 13.2 12.5 11.3 | 0.55 | 2900 | 48 54 53 | 2.3 |
ISWH40-100A | 40 | 3.9 5.6 7.4 | 1.08 1.56 2.06 | 10.6 10 9 | 0.37 | 2900 | 52 | 2.3 |
ISWH40-125 | 40 | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.31 | 21 20 18 | 1.1 | 2900 | 41 46 43 | 2.3 |
ISWH40-125A | 40 | 3.9 5.6 7.4 | 1.08 1.56 2.06 | 17.6 16 14.4 | 0.75 | 2900 | 40 45 41 | 2.3 |
ISWH40-160 | 40 | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.31 | 33 32 30 | 2.2 | 2900 | 35 40 40 | 2.3 |
ISWH40-160A | 40 | 4.1 5.9 7.8 | 1.14 1.64 2.17 | 29 28 26.3 | 1.5 | 2900 | 34 39 39 | 2.3 |
ISWH40-160B | 40 | 3.8 5.5 7.2 | 1.06 1.53 2.0 | 25.5 24 22.5 | 1.1 | 2900 | 34 38 37 | 2.3 |
ISWH40-200 | 40 | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.31 | 51 50 48 | 4 | 2900 | 26 33 32 | 2.3 |
ISWH40-200A | 40 | 4.1 5.9 7.8 | 1.14 1.64 2.17 | 45 44 42 | 3 | 2900 | 26 31 30 | 2.3 |
ISWH40-200B | 40 | 3.7 5.3 7.0 | 1.03 1.47 1.94 | 38 36 34.5 | 2.2 | 2900 | 29 | 2.3 |
ISWH40-250 | 40 | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.31 | 82 80 74 | 7.5 | 2900 | 24 28 28 | 2.3 |
ISWH40-250A | 40 | 4.1 5.9 7.8 | 1.14 1.64 2.17 | 72 70 65 | 5.5 | 2900 | 24 28 27 | 2.3 |
ISWH40-250B | 40 | 3.8 5.5 7.0 | 1.06 1.53 1.94 | 61.5 60 56 | 4 | 2900 | 23 27 26 | 2.3 |
ISWH40-100(I) | 40 | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 13.2 12.5 11.3 | 1.1 | 2900 | 55 62 60 | 2.3 |
ISWH40-100(I)A | 40 | 8 11 14.5 | 2.22 3.05 4.03 | 10.6 10 9 | 0.75 | 2900 | 60 | 2.3 |
ISWH40-125(I) | 40 | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 21.2 20 17.8 | 1.5 | 2900 | 49 58 57 | 2.3 |
ISWH40-125(I)A | 40 | 8 11 14.5 | 2.22 3.05 4.03 | 17 16 14 | 1.1 | 2900 | 57 | 2.3 |
ISWH40-160(I) | 40 | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 33 32 30 | 3 | 2900 | 45 52 51 | 2.3 |
ISWH40-160(I)A | 40 | 8.2 11.7 15.2 | 2.28 3.25 4.22 | 29 28 26 | 2.2 | 2900 | 44 51 50 | 2.3 |
ISWH40-160(I)B | 40 | 7.3 10.4 13.5 | 2.38 2.89 3.75 | 23 22 20.5 | 1.5 | 2900 | 50 | 2.3 |
ISWH40-200(I) | 40 | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 51.2 50 48 | 5.5 | 2900 | 38 46 46 | 2.3 |
ISWH40-200(I)A | 40 | 8.3 11.7 15.3 | 2.31 3.25 4.25 | 45.0 44 42 | 4 | 2900 | 37 45 45 | 2.3 |
ISWH40-200(I)B | 40 | 7.5 10.6 13.8 | 2.08 2.94 3.83 | 37 36 34 | 3 | 2900 | 44 | 2.3 |
ISWH40-250(I) | 40 | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 81.2 80 77.5 | 11 | 2900 | 31 38 40 | 2.3 |
ISWH40-250(I)A | 40 | 8.2 11.6 15.2 | 2.28 3.22 4.22 | 71.0 70 68 | 7.5 | 2900 | 38 | 2.3 |
ISWH40-250(I)B | 40 | 7.6 10.8 14 | 2.11 3.0 3.89 | 61.4 60 58 | 7.5 | 2900 | 37 | 2.3 |
ISWH40-250(I)C | 40 | 7.1 10.0 13.1 | 1.97 2.78 3.64 | 53.2 52 50.4 | 5.5 | 2900 | 36 | 2.3 |
ISWH50-100 | 50 | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 13.6 12.5 11.3 | 1.1 | 2900 | 55 62 60 | 2.3 |
ISWH50-100A | 50 | 8 11 14.5 | 2.22 3.05 4.03 | 11 10 9 | 0.75 | 2900 | 60 | 2.3 |
ISWH50-125 | 50 | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 21.5 20 17.8 | 1.5 | 2900 | 49 58 57 | 2.3 |
ISWH50-125A | 50 | 8 11 14.5 | 2.22 3.05 4.03 | 17 16 14 | 1.1 | 2900 | 57 | 2.3 |
ISWH50-160 | 50 | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 33 32 30 | 3 | 2900 | 45 52 51 | 2.3 |
ISWH50-160A | 50 | 8.2 11.7 15.2 | 2.28 3.25 4.22 | 29 28 26 | 2.2 | 2900 | 44 51 50 | 2.3 |
ISWH50-160B | 50 | 7.3 10.4 13.5 | 2.38 2.89 3.75 | 23 22 20.5 | 1.5 | 2900 | 50 | 2.3 |
ISWH50-200 | 50 | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 52 50 48 | 5.5 | 2900 | 38 46 46 | 2.3 |
ISWH50-200A | 50 | 8.3 11.7 15.3 | 2.31 3.25 4.25 | 45.8 44 42 | 4 | 2900 | 37 45 45 | 2.3 |
ISWH50-200B | 50 | 7.5 10.6 13.8 | 2.08 2.94 3.83 | 37 36 34 | 3 | 2900 | 44 | 2.3 |
ISWH50-250 | 50 | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 82 80 77.5 | 11 | 2900 | 29 38 40 | 2.3 |
ISWH50-250A | 50 | 8.2 11.6 15.2 | 2.28 3.22 4.22 | 71.5 70 68 | 7.5 | 2900 | 38 | 2.3 |
ISWH50-250B | 50 | 7.6 10.8 14 | 2.11 3.0 3.89 | 61.4 60 58 | 7.5 | 2900 | 37 | 2.3 |
ISWH50-250C | 50 | 7.1 10.0 13.1 | 1.97 2.78 3.64 | 53.2 52 50.4 | 5.5 | 2900 | 36 | 2.3 |
ISWH50-100(I) | 50 | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 13.7 12.5 10.5 | 1.5 | 2900 | 67 69 69 | 2.5 |
ISWH50-100(I)A | 50 | 15.6 22.3 29 | 4.3 6.19 8.1 | 11 10 8.4 | 1.1 | 2900 | 65 67 68 | 2.5 |
ISWH50-125(I) | 50 | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 21.5 20 18 | 3 | 2900 | 60 68 67 | 2.5 |
ISWH50-125(I)A | 50 | 15.6 22.3 29 | 4.33 6.19 8.1 | 17 16 13.6 | 2.2 | 2900 | 58 66 65 | 2.5 |
ISWH50-160(I) | 50 | 17.5 25 32.5 | 4.68 6.94 9.03 | 34.4 32 27.5 | 4 | 2900 | 54 63 60 | 2.5 |
ISWH50-160(I)A | 50 | 16.4 23.4 30.4 | 4.56 6.5 8.44 | 30 28 24 | 4 | 2900 | 54 62 59 | 2.5 |
ISWH50-160(I)B | 50 | 15.0 21.6 28 | 4.17 6.0 7.78 | 26 24 20.6 | 3 | 2900 | 58 | 2.5 |
ISWH50-200(I) | 50 | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 52.7 50 45.5 | 7.5 | 2900 | 49 58 59 | 2.5 |
ISWH50-200(I)A | 50 | 16.4 23.5 30.5 | 4.56 6.53 8.47 | 46.4 44 40 | 7.5 | 2900 | 48 57 58 | 2.5 |
ISWH50-200(I)B | 50 | 15.2 21.8 28.3 | 4.22 6.06 7.86 | 40 38 34.5 | 5.5 | 2900 | 55 | 2.5 |
ISWH50-250(I) | 50 | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 82 80 76.5 | 15 | 2900 | 39 50 52 | 2.5 |
ISWH50-250(I)A | 50 | 16.4 23.4 30.5 | 4.56 6.5 8.47 | 71.5 70 67 | 11 | 2900 | 39 50 52 | 2.5 |
ISWH50-250(I)B | 50 | 15 21.6 28 | 4.17 6.0 7.78 | 61 60 57.4 | 11 | 2900 | 38 49 54 | 2.5 |
ISWH50-315(I) | 50 | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 128 125 122 | 30 | 2900 | 30 40 44 | 2.5 |
ISWH50-315(I)A | 50 | 16.6 23.7 31 | 4.61 6.58 8.6 | 115 113 110 | 22 | 2900 | 30 40 44 | 2.5 |
ISWH50-315(I)B | 50 | 15.7 22.5 29.2 | 4.36 6.25 8.0 | 103 101 98 | 18.5 | 2900 | 39 | 2.5 |
ISWH50-315(I)C | 50 | 14.4 20.6 26.8 | 4.0 5.72 7.44 | 86 85 83 | 15 | 2900 | 38 | 2.5 |
ISWH65-100 | 65 | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 13.7 12.5 10.5 | 1.5 | 2900 | 67 69 69 | 2.5 |
ISWH65-100A | 65 | 15.6 22.3 29 | 4.3 6.19 8.1 | 11 10 8.4 | 1.1 | 2900 | 65 67 68 | 2.5 |
ISWH65-125 | 65 | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 21.5 20 18 | 3 | 2900 | 60 68 67 | 2.5 |
ISWH65-125A | 65 | 15.6 22.3 29 | 4.33 6.19 8.1 | 17 16 14.4 | 2.2 | 2900 | 58 66 65 | 2.5 |
ISWH65-160 | 65 | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 34.4 32 27.5 | 4 | 2900 | 54 63 60 | 2.5 |
ISWH65-160A | 65 | 16.4 23.4 30.4 | 4.56 6.5 8.44 | 30 28 24 | 4 | 2900 | 54 62 59 | 2.5 |
ISWH65-160B | 65 | 15.0 21.6 28 | 4.17 6.0 7.78 | 26 24 20.6 | 3 | 2900 | 58 | 2.5 |
ISWH65-200 | 65 | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 52.7 50 45.5 | 7.5 | 2900 | 49 58 59 | 2.5 |
ISWH65-200A | 65 | 16.4 23.5 30.5 | 4.56 6.53 8.47 | 46.4 44 40 | 7.5 | 2900 | 48 57 58 | 2.5 |
ISWH65-200B | 65 | 15.2 21.8 28.3 | 4.22 6.06 7.86 | 40 38 34.5 | 5.5 | 2900 | 55 | 2.5 |
ISWH65-250 | 65 | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 82 80 76.5 | 15 | 2900 | 39 50 52 | 2.5 |
ISWH65-250A | 65 | 16.4 23.4 30.5 | 4.56 6.5 8.47 | 71.5 70 67 | 11 | 2900 | 39 50 52 | 2.5 |
ISWH65-250B | 65 | 15 21.6 28 | 4.17 6.0 7.78 | 61 60 57.4 | 11 | 2900 | 38 49 54 | 2.5 |
ISWH65-315 | 65 | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 127 125 122 | 30 | 2900 | 32 40 44 | 2.5 |
ISWH65-315A | 65 | 16.6 23.7 31 | 4.61 6.58 8.6 | 115 113 110 | 22 | 2900 | 32 40 44 | 2.5 |
ISWH65-315B | 65 | 15.7 22.5 29.2 | 4.36 6.25 8.0 | 103 101 98 | 18.5 | 2900 | 39 | 2.5 |
ISWH65-315C | 65 | 14.4 20.6 26.8 | 4.0 5.72 7.44 | 86 85 83 | 15 | 2900 | 38 | 2.5 |
ISWH65-100(I) | 65 | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 13.8 12.5 10 | 3 | 2900 | 67 73 70 | 3.0 |
ISWH65-100(I)A | 65 | 31.3 44.7 58 | 8.7 12.4 16.1 | 11 10 8 | 2.2 | 2900 | 66 72 69 | 3.0 |
ISWH65-125(I) | 65 | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 22 20 17 | 5.5 | 2900 | 67 72.5 70 | 3.0 |
ISWH65-125(I)A | 65 | 31.3 44.7 58 | 8.7 12.5 16.1 | 17.5 16 13.6 | 4 | 2900 | 66 71 69 | 3.0 |
ISWH65-160(I) | 65 | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 35 32 28 | 7.5 | 2900 | 63 71 70 | 3.0 |
ISWH65-160(I)A | 65 | 32.7 46.7 61 | 9.1 13.0 16.9 | 30.6 28 24 | 7.5 | 2900 | 62 70 69 | 3.0 |
ISWH65-160(I)B | 65 | 30.3 43.3 56.3 | 8.4 12.0 15.6 | 26 24 21 | 5.5 | 2900 | 69 | 3.0 |
ISWH65-200(I) | 65 | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 53.5 50 46 | 15 | 2900 | 55 67 68 | 3.0 |
ISWH65-200(I)A | 65 | 32.8 47 61 | 9.1 13.1 16.9 | 47 44 40 | 11 | 2900 | 54 66 67 | 3.0 |
ISWH65-200(I)B | 65 | 30.5 43.5 56.6 | 8.5 12.1 15.7 | 40.6 38 33.4 | 7.5 | 2900 | 65 | 3.0 |
ISWH65-250(I) | 65 | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 83 80 72 | 22 | 2900 | 52 59 60 | 3.0 |
ISWH65-250(I)A | 65 | 32.5 46.7 61 | 9.0 13.0 16.9 | 73 70 63 | 18.5 | 2900 | 52 59 60 | 3.0 |
ISWH65-250(I)B | 65 | 30 43.3 56 | 8.3 12.0 15.6 | 62 60 54 | 15 | 2900 | 58 | 3.0 |
ISWH65-315(I) | 65 | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 128 125 121 | 37 | 2900 | 44 54 57 | 3.0 |
ISWH65-315(I)A | 65 | 32.5 46.5 60.5 | 9.0 12.9 16.8 | 112.6 110 106.4 | 30 | 2900 | 43 54 57 | 3.0 |
ISWH65-315(I)B | 65 | 31 44.5 58 | 8.6 12.4 16.1 | 102.5 100 98 | 30 | 2900 | 53 | 3.0 |
ISWH65-315(I)C | 65 | 29 41 53.6 | 8.1 11.4 14.9 | 87 85 83 | 22 | 2900 | 51 | 3.0 |
ISWH80-100 | 80 | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 13.8 12.5 10 | 3 | 2900 | 67 73 70 | 3.0 |
ISWH80-100A | 80 | 31.3 44.7 58 | 8.7 12.5 16.1 | 11 10 8 | 2.2 | 2900 | 66 72 69 | 3.0 |
ISWH80-125 | 80 | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 22 20 17 | 5.5 | 2900 | 67 72.5 70 | 3.0 |
ISWH80-125A | 80 | 31.3 45 58 | 8.7 12.5 16.1 | 17.5 16 13.6 | 4 | 2900 | 66 71 69 | 3.0 |
ISWH80-160 | 80 | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 35 32 28 | 7.5 | 2900 | 63 71 70 | 3.0 |
ISWH80-160A | 80 | 32.7 46.7 61 | 9.1 13.0 16.9 | 30.6 28 24 | 7.5 | 2900 | 62 70 69 | 3.0 |
ISWH80-160B | 80 | 30.3 43.3 56.3 | 8.4 12.0 15.6 | 26 24 21 | 5.5 | 2900 | 69 | 3.0 |
ISWH80-200 | 80 | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 53.5 50 46 | 15 | 2900 | 55 67 68 | 3.0 |
ISWH80-200A | 80 | 32.8 47 61 | 9.1 13.1 16.9 | 47 44 40 | 11 | 2900 | 54 66 67 | 3.0 |
ISWH80-200B | 80 | 30.5 43.5 56.6 | 8.5 12.1 15.7 | 40.6 38 33.4 | 7.5 | 2900 | 65 | 3.0 |
ISWH80-250 | 80 | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 83 80 72 | 22 | 2900 | 52 59 60 | 3.0 |
ISWH80-250A | 80 | 32.5 46.7 61 | 9.0 13.0 16.9 | 73 70 63 | 18.5 | 2900 | 52 59 60 | 3.0 |
ISWH80-250B | 80 | 30 43.3 56 | 8.3 12.0 15.6 | 62 60 54 | 15 | 2900 | 58 | 3.0 |
ISWH80-315 | 80 | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 128 125 122 | 37 | 2900 | 43 54 57 | 3.0 |
ISWH80-315A | 80 | 32.5 46.5 60.5 | 9.0 12.9 16.8 | 112.6 110 107.4 | 30 | 2900 | 43 54 57 | 3.0 |
ISWH80-315B | 80 | 31 44.5 58 | 8.6 12.4 16.1 | 102.5 100 98 | 30 | 2900 | 53 | 3.0 |
ISWH80-315C | 80 | 29 41 53.6 | 8.1 11.4 14.9 | 98 85 83 | 22 | 2900 | 51 | 3.0 |
ISWH80-350 | 80 | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 146 150 142 | 55 | 2900 | 55 66 67 | 3.0 |
ISWH80-350A | 80 | 31 44.5 58 | 8.6 12.4 16.1 | 138.4 142 134.8 | 45 | 2900 | 65 | 3.0 |
ISWH80-350B | 80 | 29 41 53.6 | 8.1 11.4 14.9 | 131.4 135 127.8 | 37 | 2900 | 63 | 3.0 |
ISWH80-100(I) | 80 | 70 100 130 | 19.4 27.8 36.1 | 13.6 12.5 11 | 5.5 | 2900 | 66 76 75 | 4.5 |
ISWH80-100(I)A | 80 | 62.6 89 116 | 17.4 24.7 32.2 | 11 10 8.8 | 4 | 2900 | 64 74 74 | 4.5 |
ISWH80-125(I) | 80 | 70 100 130 | 19.4 27.8 36.1 | 23.5 20 14 | 11 | 2900 | 70 76 65 | 4.5 |
ISWH80-125(I)A | 80 | 62.6 89 116 | 17.4 24.7 32.2 | 19 16 11 | 7.5 | 2900 | 68 74 65 | 4.5 |
ISWH80-160(I) | 80 | 70 100 130 | 19.4 27.8 36.1 | 36.5 32 24 | 15 | 2900 | 70 76 65 | 4.5 |
ISWH80-160(I)A | 80 | 65.4 93.5 121.6 | 18.2 26.0 33.8 | 32 28 21 | 11 | 2900 | 68 74 67 | 4.5 |
ISWH80-160(I)B | 80 | 60.6 86.6 112.5 | 16.8 24.1 31.3 | 72 24 18 | 11 | 2900 | 72 | 4.5 |
ISWH80-200(I) | 80 | 70 100 130 | 19.4 27.8 36.1 | 54 50 42 | 22 | 2900 | 65 74 73 | 4.0 |
ISWH80-200(I)A | 80 | 65.4 93.5 121.6 | 18.2 26.0 33.8 | 47.5 44 37 | 18.5 | 2900 | 64 73 72 | 4.0 |
ISWH80-200(I)B | 80 | 61 87 113 | 16.9 24.2 31.4 | 41 38 32 | 15 | 2900 | 71 | 4.0 |
ISWH80-250(I) | 80 | 70 100 130 | 19.4 27.8 36.1 | 87 80 68 | 37 | 2900 | 62 69 68 | 4.0 |
ISWH80-250(I)A | 80 | 65.4 93.5 121.6 | 18.2 26.0 33.8 | 76 70 59.5 | 30 | 2900 | 61 68 67 | 4.0 |
ISWH80-250(I)B | 80 | 61 87 113 | 16.9 24.2 31.4 | 65 60 51 | 30 | 2900 | 66 | 4.0 |
ISWH80-315(I) | 80 | 70 100 130 | 19.4 27.8 36.1 | 132 125 114 | 75 | 2900 | 55 66 67 | 4.0 |
ISWH80-315(I)A | 80 | 66.5 95 123.6 | 18.5 26.4 34.3 | 119 113 103 | 55 | 2900 | 55 66 67 | 4.0 |
ISWH80-315(I)B | 80 | 63 90 117 | 17.5 25 32.5 | 106.6 101 92 | 45 | 2900 | 65 | 4.0 |
ISWH80-315(I)C | 80 | 58 82 107 | 16.1 22.8 29.7 | 90 85 76 | 37 | 2900 | 63 | 4.0 |
ISWH100-100 | 100 | 70 100 130 | 19.4 27.8 36.1 | 13.6 12.5 11 | 5.5 | 2900 | 66 76 75 | 4.5 |
ISWH100-100A | 100 | 62.6 89 116 | 17.4 47 32.2 | 11 10 8.8 | 4 | 2900 | 64 74 74 | 4.5 |
ISWH100-125 | 100 | 70 100 130 | 19.4 27.8 36.1 | 23.5 20 14 | 11 | 2900 | 70 76 65 | 4.5 |
ISWH100-125A | 100 | 62.6 89 116 | 17.4 24.7 32.2 | 19 16 11 | 7.5 | 2900 | 68 74 63 | 4.5 |
ISWH100-160 | 100 | 70 100 130 | 19.4 27.8 36.1 | 36.5 32 24 | 15 | 2900 | 70 76 65 | 4.5 |
ISWH100-160A | 100 | 65.4 93.5 121.6 | 18.2 26.0 33.8 | 32 28 21 | 11 | 2900 | 68 74 67 | 4.5 |
ISWH100-160B | 100 | 60.6 86.6 112.5 | 16.8 24.1 31.3 | 27 24 18 | 11 | 2900 | 72 | 4.5 |
ISWH100-200 | 100 | 70 100 130 | 19.4 27.8 36.1 | 54 50 42 | 22 | 2900 | 65 74 73 | 4.0 |
ISWH100-200A | 100 | 65.4 93.5 121.6 | 18.2 26.0 33.8 | 47.5 44 37 | 18.5 | 2900 | 64 73 72 | 4.0 |
ISWH100-200B | 100 | 61 87 113 | 16.9 24.2 31.4 | 41 38 32 | 15 | 2900 | 71 | 4.0 |
ISWH100-250 | 100 | 70 100 130 | 19.4 27.8 36.1 | 37 80 68 | 37 | 2900 | 62 69 68 | 4.0 |
ISWH100-250A | 100 | 65.4 93.5 121.6 | 18.2 26.0 33.8 | 76 70 59.5 | 30 | 2900 | 61 68 67 | 4.0 |
ISWH100-250B | 100 | 61 87 113 | 16.9 24.2 31.4 | 65 60 51 | 30 | 2900 | 66 | 4.0 |
ISWH100-315 | 100 | 70 100 130 | 19.4 27.8 36.1 | 132 125 114 | 75 | 2900 | 55 66 67 | 4.0 |
ISWH100-315A | 100 | 66.5 95 123.6 | 18.5 26.4 34.3 | 119 113 103 | 55 | 2900 | 65 66 67 | 4.0 |
ISWH100-315B | 100 | 63 90 117 | 17.5 25 32.5 | 106.6 101 92 | 45 | 2900 | 65 | 4.0 |
ISWH100-315C | 100 | 58 82 107 | 16.1 22.8 29.7 | 90 85 76 | 37 | 2900 | 63 | 4.0 |
ISWH100-100(I) | 100 | 96 160 192 | 26.7 44.4 53.3 | 14 12.5 10 | 11 | 2900 | 64 73 70 | 4.5 |
ISWH100-125(I) | 100 | 96 160 192 | 26.7 44.4 53.3 | 24 20 14 | 15 | 2900 | 62 74 69 | 4.5 |
ISWH100-125(I)A | 100 | 84 140 168 | 23.3 39 46.7 | 20 17 12 | 11 | 2900 | 64 72 68 | 4.5 |
ISWH100-160(I) | 100 | 96 160 192 | 26.7 44.4 53.3 | 36 32 27 | 22 | 2900 | 69 79 75 | 5.6 |
ISWH100-160(I)A | 100 | 84 140 168 | 23.3 39 46.7 | 32 28 23.5 | 18.5 | 2900 | 66 76 72 | 5.0 |
ISWH100-200(I) | 100 | 96 160 192 | 26.7 44.4 53.3 | 53 50 45 | 37 | 2900 | 69 79 78 | 5.2 |
ISWH100-200(I)A | 100 | 84 140 168 | 23.3 39 46.7 | 48 45 40 | 30 | 2900 | 64 74 73 | 4.5 |
ISWH100-200(I)B | 100 | 60 100 120 | 16.7 27.8 33.3 | 43 40 36 | 22 | 2900 | 72 | 4.5 |
ISWH100-250(I) | 100 | 96 160 192 | 26.7 44.4 53.3 | 83 80 72 | 55 | 2900 | 65 77 74 | 4.8 |
ISWH100-250(I)A | 100 | 84 140 168 | 23.3 39 46.7 | 75 72 65 | 45 | 2900 | 60 72 69 | 4.5 |
ISWH100-250(I)B | 100 | 60 100 120 | 16.7 27.8 33.3 | 68 65 58 | 37 | 2900 | 70 | 4.5 |
ISWH100-350 | 100 | 60 100 120 | 16.7 27.8 33.3 | 153.6 150 142 | 90 | 2900 | 72 57 74 | 4.0 |
ISWH100-350A | 100 | 61 87 113 | 16.9 24.2 31.4 | 145.6 142 134 | 75 | 2900 | 75 | 4.0 |
ISWH100-350B | 100 | 58 82 107 | 16.1 22.8 29.7 | 138.6 135 127 | 55 | 2900 | 75 | 4.0 |
ISWH125-100 | 125 | 96 160 192 | 26.7 44.4 53.3 | 13 12.5 12 | 11 | 2900 | 82 | 4.0 |
ISWH125-100A | 125 | 86 143 172 | 23.9 39.7 47.8 | 10.4 10 9.6 | 7.5 | 2900 | 77 | 4.0 |
