流量:10-800m³
扬程:5-30m
功率:0.37-132KW
效率:
泵重:
气蚀余量:
SP型自吸泵引进流体科技前沿技术和先进生产工艺而研发的节能环保自吸泵,该产品克服了传统潜水污水泵所固有的缺点,具有结构新颖、性能可靠的特点。其战列舰式的外形,其独特的油润滑机械密封结构、无堵塞叶片、可更换衬板、易于维护的设计以及先进的宝华装置,使该系列产品成为新一代污水泵的标准机型。
使用条件:
1、液体温度:0 ℃~40 ℃,介质密度≤1.2×10 3 kg/m 3 ,pH值5~9;
2、介质中固相物的容积比≤2%;
3、*颗粒直径:SP-3 63mm; SP-4/SP-6 76mm;
4、环境温度:≤40 ℃;
5、海拨:不超过1000m。
适应范围:
1、雨水和一般污水;
2、市政排污工程、建筑工地、人防系统排水站;
3、轻工、造纸、纺织、食品、化工、电业、矿山等工业废水;
4、住宅区的污水排放;
5、水净化系统的污水及沉淀物;
6、制革业、屠宰场污水、河塘养殖业;
7、酿酒业和食糖业;
8、不具有强腐蚀性但已被严重污染的污水排放。
部件图
SP自吸泵性能参数表
性能参数
型号 | 转数 | 流量Q | 扬程 | 配套功率 | 进出直径 | 通过颗粒直径 | 吸程 | |
SP-2 | rpm | m3/h | m | KW | HP | mm | mm | mm |
1150 | 15 | 4 | 1.1 | 1.5 | 50(2′) | 38 | 5.0 | |
1450 | 20 | 6.5 | 1.5 | 2 | 6.5 | |||
1750 | 25 | 9.5 | 3 | 4 | 6.5 | |||
2050 | 28 | 13.5 | 4 | 5.5 | 6.5 | |||
SP-2 | 2350 | 32 | 18 | 7.5 | 10 | 50(2′) | 38 | 6.5 |
2650 | 35 | 23 | 7.5 | 10 | 6.5 | |||
2900 | 40 | 27 | 9.2 | 12.5 | 6.5 | |||
SP-3 | 650 | 25 | 2 | 0.75 | 1 | 80(3′) | 63 | 1.5 |
750 | 30 | 3 | 1.5 | 2 | 1.8 | |||
850 | 32.5 | 4 | 1.5 | 2 | 2.4 | |||
950 | 40 | 4.5 | 1.5 | 2 | 3.0 | |||
1050 | 42.5 | 5.5 | 3 | 4 | 4.0 | |||
1150 | 45 | 7 | 4 | 5.5 | 4.9 | |||
1250 | 50 | 8 | 4 | 5.5 | 5.5 | |||
1350 | 52.5 | 10 | 5.5 | 7.5 | 5.8 | |||
1450 | 55 | 11.5 | 5.5 | 7.5 | 6.4 | |||
1550 | 60 | 12.5 | 7.5 | 10 | 6.4 | |||
1650 | 65 | 14.5 | 11 | 15 | 6.7 | |||
1750 | 70 | 16 | 11 | 15 | 6.7 | |||
1850 | 72.5 | 18 | 15 | 20 | 7.6 | |||
1950 | 75 | 20 | 15 | 20 | 7.6 | |||
2050 | 80 | 22.5 | 18.5 | 25 | 7.6 | |||
2150 | 85 | 24.5 | 18.5 | 25 | 7.6 | |||
SP-4 | 650 | 40 | 3 | 1.5 | 2 | 100(4′) | 76 | 1.5 |
750 | 45 | 4 | 1.5 | 2 | 2.4 | |||
850 | 53 | 5 | 2.2 | 3 | 4.9 | |||
950 | 60 | 6 | 3 | 4 | 5.8 | |||
1050 | 65 | 7.5 | 5.5 | 7.5 | 6.7 | |||
1150 | 72 | 9 | 5.5 | 7.5 | 7.3 | |||
1250 | 80 | 10.5 | 7.5 | 10 | 7.6 | |||
1350 | 85 | 12.5 | 11 | 15 | 7.6 | |||
1450 | 100 | 13.5 | 11 | 15 | 7.6 | |||
1550 | 110 | 15.5 | 15 | 20 | 7.6 | |||
1650 | 115 | 18 | 18.5 | 25 | 7.6 | |||
1750 | 120 | 20 | 22 | 30 | 7.6 | |||
1850 | 130 | 22.5 | 30 | 40 | 7.6 | |||
1950 | 135 | 25 | 30 | 40 | 7.6 | |||
SP-6 | 650 | 100 | 3.5 | 3 | 4 | 150(6′) | 76 | 2.4 |
750 | 125 | 4.5 | 4 | 5.5 | 2.7 | |||
850 | 150 | 5.5 | 7.5 | 10 | 3.6 | |||
950 | 160 | 7.5 | 7.5 | 10 | 4.2 | |||
1050 | 180 | 9.0 | 11 | 15 | 5.5 | |||
1150 | 200 | 10 | 15 | 20 | 6.4 | |||
1250 | 220 | 12.5 | 22 | 30 | 6.4 | |||
1350 | 230 | 15 | 30 | 40 | 6.7 | |||
1450 | 250 | 17 | 30 | 40 | 7.0 | |||
1550 | 280 | 18 | 37 | 50 | 7.6 | |||
SP-8 | 650 | 200 | 6 | 7.5 | 10 | 200(8′) | 76 | 2.7 |
750 | 230 | 8 | 11 | 15 | 3.7 | |||
SP-8 | 850 | 260 | 10 | 15 | 20 | 200(8′) | 76 | 4.6 |
950 | 300 | 12 | 22 | 30 | 5.2 | |||
1050 | 320 | 15 | 30 | 41 | 6.1 | |||
1150 | 350 | 18 | 37 | 50 | 6.4 | |||
1250 | 400 | 20 | 55 | 75 | 6.7 | |||
1350 | 450 | 23 | 75 | 102 | 7 | |||
1450 | 500 | 26 | 75 | 102 | 7 | |||
SP-10 | 650 | 250 | 6.5 | 11 | 15 | 250(10′) | 76 | 2.1 |
750 | 300 | 8.5 | 15 | 20 | 3.4 | |||
850 | 350 | 11 | 22 | 30 | 4.3 | |||
950 | 400 | 13 | 30 | 41 | 5.2 | |||
1050 | 450 | 16 | 45 | 61 | 5.5 | |||
1150 | 500 | 19 | 55 | 75 | 5.5 | |||
1250 | 525 | 23 | 75 | 102 | 5.8 | |||
1350 | 550 | 27 | 90 | 122 | 6.7 | |||
1450 | 600 | 31 | 90 | 122 | 6.7 |
温馨提示:请仔细查看产品性能表
Experience
Quality
Case
Patent